Цены
Количественные методы сбора информации | |
---|---|
Телефонный опрос (CATI) | от 30 000 руб. |
Уличный опрос | от 50 000 руб. |
Опрос в торговых точках | от 55 000 руб. |
Онлайн-опрос | от 30 000 руб. |
Замер проходимости | от 10 000 руб. |
Телефонный аудит | от 3800 руб. |
Холл-тест | от 280 000 руб. |
Опрос в любой из 146 стран мира | от 95 000 руб. |
Качественные методы сбора информации | |
Фокус-группа | от 58 000 руб. |
Глубинные интервью | от 6 300 руб. |
Экспертные интервью | от 12 500 руб. |
Домашнее тестирование | от 5 500 руб. |
Анализ данных | |
Данные в Excel | от 18 000 руб. |
Краткий отчет-презентация | от 24 500 руб. |
Полный отчет в PPT/ Word/ PDF | от 38 500 руб. |
Аналитическая записка (сжатая информация до 5 страниц) | от 18 500 руб. |
Стоимость по задачам | |
Оценка удовлетворенности | от 70 000 руб. |
Узнаваемость бренда | от 150 000 руб. |
Расчет емкости рынка, обзор рынка | от 250 000 руб. |
Расчет долей рынка, конкурентный анализ | от 250 000 руб. |
Анализ потребительского поведения | от 150 000 руб. |
Сопутствующие услуги | |
Разработка анкеты | от 15 500 руб. |
Консалтинг | от 45 000 руб. |
Предоставление аудиозаписей/ контактов участников исследования для проверки (соответствие ФЗ-152) | 0 руб. |